Dickson雙溫度記錄儀 SM325
型號:SM325
功能特點:
Dickson雙溫度記錄儀 SM325采用大屏幕數(shù)字溫度顯示,無需下載數(shù)據便可通過LCD屏查詢zui高zui低值及當前溫度,可以快速了解大致溫度狀況,節(jié)省時間。
■雙通道,2個K型熱電偶傳感器
■USB通訊
■SD卡數(shù)據操作
■聲音和視覺報警
注意:當檢測溫度高于260℃時要選配A203型號傳感器
技術參數(shù):
報警功能 | 聲音和視覺報警 |
溫度傳感器 | 雙通道熱電偶 |
溫度范圍 | -300 to 2000F (-184 to 1093C) |
溫度精度 | +/-1.8F from -22 to 122F 3.8F Remaining (+/-1C from -30 to 50C 2.1C Remaining) |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 from 0.0 to 999.99; 1 over 1000 |
記錄容量 | 32,000 組(16000組/通道) |
顯示刷新 | 10 秒 (電池供電), 1 秒 (電源適配器供電) |
通訊線 | 迷你USB線或2.5音頻轉串口線 |
下載方式 | USB/串口/FLASH卡 |
數(shù)據下載速度 | 1 分鐘(USB線),3分鐘(串口線) |
采用間隔 | 1秒到24小時可設定 |
供電 | 4節(jié)AA電池,可用電源適配器(需另購) |
電池壽命 | 6個月(電池可更換) |
使用軟件 | A015, A016, A025, A026, 軟件需另購 |
外形尺寸 | 1.6 x 3 x 4英寸 |
防水等級 | IP20 |
包含附件 | 4節(jié)AA電池、快速使用指南和2個4英尺長珠狀熱電偶,軟件需另購 |
校準 | N100, N300, N400, N520 |
認證 | CE |
主機使用環(huán)境條件 | 溫度:-20~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 3磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
溫度傳感器 | 浸入式探頭 | 溫度傳感器 |
型號:R013 | 型號:D611 | 型號:D605 |
長度:4英尺 | 10cm尖狀探頭,連線4.5m | 10cm長手持刺入式探針 |
高溫探頭 | 傳感器延長線 | 傳感器延長線 |
型號:A203 | 型號:D617 | 型號:A202 |
探頭長:15 cm;高溫時采用 | 長度:3米 | 長度:30米 |
軟件 | 電源適配器 | 電源延長線 |
型號:A016 | 型號:R157 | 型號:A062 |
軟件含USB通訊線 | 12VDC | 長度:10英尺 |
電源轉接頭 | Flash卡 | 讀卡器 |
型號:R065 | 型號:A210 | 型號:A220 |
| 2 GB | 含2GB SD卡一張 |
AA電池 | 串口通訊線 | 安全軟件 |
型號:R006 | 型號:A060 | 型號:A026 |
1節(jié) | 長度:2米 | 符合21CFR11,含USB通訊線 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |