Dickson疫苗型報警溫度記錄儀MM125
型號:MM125
功能特點(diǎn):
MM125型疫苗報警溫度計簡單易用,除了當(dāng)前溫度顯示,還具有zui高zui低溫度查詢功能。乙二醇模擬溫度封裝,符合FDA規(guī)范要求。
■ 音頻和視覺報警
■ 兩個乙二醇瓶封裝傳感器
■ zui高zui低溫度查詢
Dickson疫苗型報警溫度記錄儀MM125技術(shù)參數(shù):
溫度傳感器 | 兩個乙二醇溫度保護(hù)瓶封裝傳感器 |
傳感器長度 | 10英寸 |
溫度范圍 | -50 to 50℃ (-50 to 122℉) |
溫度精度 | +/-1℃ from -18 to 50℃ (+/-1.8℉ from 0 to 122℉) |
采樣間隔 | 標(biāo)準(zhǔn):5分鐘;快速:1分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲,用來更新zui高zui低值 |
供電 | 2節(jié)AA電池 |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
電池壽命 | 1年 |
外形尺寸 | 4.6 x 2.75 x 0.8cm |
認(rèn)證 | CE, ROHS |
包含附件 | 2節(jié)AA電池,傳感器, |
主機(jī)操作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:0 to 95% RH非凝露 |
重量 | 3.2 oz (主機(jī)); 4.0 oz (主機(jī)和傳感器) |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |